PEX Jaw Crusher
- Commodity name: PEX Jaw Crusher
Key words:
PEX Jaw Crusher
| |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Model | Max. Feed Size (mm) | Out Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor power (kw) | Overall Dimension (mm) |
PEX250×1000 | ≤210 | 25-60 | 10-40 | 30 | 1340×1925×1400 |
PEX250×1200 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 37 | 1495×2125×1400 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25-90 | 20-70 | 75 | 1670×2156×1550 |
PEX500x1500 | ≤350 | 30-150 | 50-150 | 90 | 1880×2660×2105 |
PE400×600 | ≤340 | 40-90 | 15-40 | 30 | 1450×1750×1672 |
PE500×750 | ≤480 | 50-110 | 20-80 | 55 | 2046×1964×2010 |
PE600×900 | ≤520 | 65-130 | 50-150 | 75 | 2350×2170×2540 |
PE700×1000 | ≤600 | 70-140 | 80-170 | 90 | 2280×2266×2530 |
PE750×1060 | ≤630 | 80-140 | 100-180 | 110 | 2538×2350×2782 |
PE800×1100 | ≤700 | 100-200 | 130-250 | 110 | 2795×2555×3010 |
PE900×1200 | ≤800 | 100-230 | 180-280 | 132&160 | 2950×2882×3270 |
PE1000×1300 | ≤900 | 140-280 | 250-550 | 160&200 | 3570x3350x3680 |
PE1200×1500 | ≤1000 | 150-350 | 300-800 | 200 | 4590×3342×4037 |
|
|
|
|
|
|
|
FAQ
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Get A Quote
Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!
Related Products